Discover the complete list of Houston area zip codes with our comprehensive guide. Whether you’re a resident, business owner, or just curious, our list provides valuable information to help you stay informed and connected.
Explore our detailed zip code map, learn about the demographics of each area, and discover nearby attractions and amenities.
With our up-to-date and accurate information, you can make informed decisions about where to live, work, and play in Houston.
Whether you’re planning a move, starting a business, or just looking to explore the city, our list of Houston area zip codes is your ultimate resource. Start exploring today and discover all that Houston has to offer.
Quick Navigation:
Northeast Houston Zip Codes
77012 | 77029 | 77357 |
---|---|---|
77013 | 77044 | 77365 |
77015 | 77049 | 77520 |
77016 | 77078 | 77530 |
77020 | 77336 | 77536 |
77026 | 77338 | 77547 |
77028 | 77346 | 77571 |

Houston area zip codes list
Ranking | Zip code | Country | City (City Alias Name(s)) |
---|---|---|---|
1 | 77002 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,CLUTCH CITY,) |
2 | 77003 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
3 | 77004 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
4 | 77005 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,SOUTHSIDE PLACE,WEST UNIVERSITY PLACE,W UNIV PL,) |
5 | 77006 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
6 | 77007 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
7 | 77008 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HEIGHTS,HOUSTON,HOUSTON HEIGHTS,) |
8 | 77009 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
9 | 77010 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
10 | 77011 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
11 | 77012 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
12 | 77013 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,) |
13 | 77014 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
14 | 77015 | HARRIS | Houston – Northeast (CLOVERLEAF,GREENS BAYOU,HOUSTON,) |
15 | 77016 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,) |
16 | 77017 | HARRIS | Houston – Southeast (HOUSTON,) |
17 | 77018 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
18 | 77019 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
19 | 77020 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
20 | 77021 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
21 | 77022 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,) |
22 | 77023 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
23 | 77024 | HARRIS | Houston – Southwest (BUNKER HILL VILLAGE,HEDWIG VILLAGE,HOUSTON,HUNTERS CREEK VILLAGE,MEMORIAL PARK,PINEY POINT,SPRING VALLEY,) |
24 | 77025 | HARRIS | Houston – Inner Loop (ASTRODOME,ASTROWORLD,HOUSTON,) |
25 | 77026 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
26 | 77027 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
27 | 77028 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,SHELDON,) |
28 | 77029 | HARRIS | Houston – Southeast (HOUSTON,) |
29 | 77030 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,V A HOSPITAL,) |
30 | 77031 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
31 | 77032 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,) |
32 | 77033 | HARRIS | Houston – Southeast (HOUSTON,) |
33 | 77034 | HARRIS | Houston – Southeast (HOUSTON,) |
34 | 77035 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
35 | 77036 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,SHARPSTOWN,) |
36 | 77037 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,) |
37 | 77038 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
38 | 77039 | HARRIS | Houston – Northeast (ALDINE,HOUSTON,) |
39 | 77040 | HARRIS | Houston – Northwest (BAMMEL,HOUSTON,JERSEY VILLAGE,KOHRVILLE,SATSUMA,JERSEY VLG,) |
40 | 77041 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,JERSEY VILLAGE,JERSEY VLG,) |
41 | 77042 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
42 | 77043 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
43 | 77044 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,) |
44 | 77045 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,TRAMMELLS,) |
45 | 77046 | HARRIS | Houston – Inner Loop (GREENWAY PLAZA,HOUSTON,) |
46 | 77047 | HARRIS | Houston – Southeast (HOUSTON,) |
47 | 77048 | HARRIS | Houston – Southeast (HOUSTON,) |
48 | 77049 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,) |
49 | 77050 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,) |
50 | 77051 | HARRIS | Houston – Southeast (HOUSTON,) |
51 | 77053 | FORT BEND | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
52 | 77054 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
53 | 77055 | HARRIS | Houston – Northwest (HILSHIRE VILLAGE,HOUSTON,) |
54 | 77056 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
55 | 77057 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
56 | 77058 | HARRIS | Houston – Southeast (CLEAR LAKE CITY,HOUSTON,LYNDON B JOHNSON SPACE CEN,NASSAU BAY,) |
57 | 77059 | HARRIS | Houston – Southeast (HOUSTON,) |
58 | 77060 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,) |
59 | 77061 | HARRIS | Houston – Southeast (HOUSTON,) |
60 | 77062 | HARRIS | Houston – Southeast (HOUSTON,) |
61 | 77063 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
62 | 77064 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
63 | 77065 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,JERSEY VILLAGE,JERSEY VLG,) |
64 | 77066 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
65 | 77067 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
66 | 77068 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
67 | 77069 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
68 | 77070 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
69 | 77071 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
70 | 77072 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
71 | 77073 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,) |
72 | 77074 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
73 | 77075 | HARRIS | Houston – Southeast (HOUSTON,) |
74 | 77076 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,) |
75 | 77077 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
76 | 77078 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,) |
77 | 77079 | HARRIS | Houston – Southwest (ADDICKS,HOUSTON,) |
78 | 77080 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
79 | 77081 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
80 | 77082 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
81 | 77083 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
82 | 77084 | HARRIS | Houston – Northwest (ADDICKS BARKER,HOUSTON,) |
83 | 77085 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
84 | 77086 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
85 | 77087 | HARRIS | Houston – Southeast (HOUSTON,) |
86 | 77088 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
87 | 77089 | HARRIS | Houston – Southeast (HOUSTON,) |
88 | 77090 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
89 | 77091 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
90 | 77092 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
91 | 77093 | HARRIS | Houston – Northeast (HOUSTON,) |
92 | 77094 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
93 | 77095 | HARRIS | Houston – Northwest (HOUSTON,) |
94 | 77096 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
95 | 77098 | HARRIS | Houston – Inner Loop (HOUSTON,) |
96 | 77099 | HARRIS | Houston – Southwest (HOUSTON,) |
97 | 77237 | HARRIS | HOUSTON |
98 | 77301 | MONTGOMERY | CONROE (BEACH,CAMP STRAKE,CONROE,LAKELAND,TAMINA,) |
99 | 77302 | MONTGOMERY | CONROE |
100 | 77303 | MONTGOMERY | CONROE |
101 | 77304 | MONTGOMERY | CONROE |
102 | 77306 | MONTGOMERY | CONROE |
103 | 77316 | MONTGOMERY | MONTGOMERY |
104 | 77318 | MONTGOMERY | WILLIS |
105 | 77327 | LIBERTY | CLEVELAND (CLARK,CLEVELAND,EVERGREEN,EVERITT,MIDLINE,NORTH CLEVELAND,PLUM GROVE,RAYBURN,SECURITY,TARKINGTON PRAIRIE,) |
106 | 77328 | LIBERTY | CLEVELAND |
107 | 77333 | MONTGOMERY | DOBBIN (BOBVILLE,DOBBIN,) |
108 | 77336 | HARRIS | HUFFMAN |
109 | 77338 | HARRIS | HUMBLE (BORDERSVILLE,HUMBLE,) |
110 | 77339 | HARRIS | KINGWOOD (HUMBLE,KINGWOOD,) |
111 | 77345 | HARRIS | KINGWOOD (HUMBLE,KINGWOOD,) |
112 | 77346 | HARRIS | HUMBLE (ATASCOCITA,HUMBLE,KINGWOOD,) |
113 | 77354 | MONTGOMERY | MAGNOLIA |
114 | 77355 | MONTGOMERY | MAGNOLIA (DECKER PRAIRIE,MAGNOLIA,) |
115 | 77356 | MONTGOMERY | MONTGOMERY |
116 | 77357 | MONTGOMERY | NEW CANEY |
117 | 77362 | MONTGOMERY | PINEHURST |
118 | 77365 | MONTGOMERY | PORTER (DOGWOOD ACRES,PORTER,SORTERS,TIMBERLANE ACRES,WOODY ACRES,) |
119 | 77369 | LIBERTY | RYE |
120 | 77372 | MONTGOMERY | SPLENDORA (PATTON,SPLENDORA,) |
121 | 77373 | HARRIS | SPRING (RAYFORD,SPRING,) |
122 | 77375 | HARRIS | TOMBALL (ROSE HILL,TOMBALL,) |
123 | 77377 | HARRIS | TOMBALL |
124 | 77378 | MONTGOMERY | WILLIS |
125 | 77379 | HARRIS | SPRING (KLEIN,SPRING,) |
126 | 77380 | MONTGOMERY | SPRING |
127 | 77381 | MONTGOMERY | SPRING |
128 | 77382 | MONTGOMERY | SPRING |
129 | 77384 | MONTGOMERY | CONROE |
130 | 77385 | MONTGOMERY | CONROE |
131 | 77386 | MONTGOMERY | SPRING |
132 | 77388 | HARRIS | SPRING |
133 | 77389 | HARRIS | SPRING (KLEIN,SPRING,) |
134 | 77396 | HARRIS | HUMBLE |
135 | 77401 | HARRIS | BELLAIRE |
136 | 77406 | FORT BEND | RICHMOND |
137 | 77417 | FORT BEND | BEASLEY |
138 | 77422 | BRAZORIA | BRAZORIA |
139 | 77423 | WALLER | BROOKSHIRE |
140 | 77429 | HARRIS | CYPRESS |
141 | 77430 | BRAZORIA | DAMON |
142 | 77433 | HARRIS | CYPRESS |
143 | 77441 | FORT BEND | FULSHEAR |
144 | 77444 | FORT BEND | GUY |
145 | 77445 | WALLER | HEMPSTEAD |
146 | 77446 | WALLER | PRAIRIE VIEW |
147 | 77447 | HARRIS | HOCKLEY |
148 | 77449 | HARRIS | KATY |
149 | 77450 | HARRIS | KATY |
150 | 77459 | FORT BEND | MISSOURI CITY |
151 | 77461 | FORT BEND | NEEDVILLE (FAIRCHILDS,LONG POINT,NEEDVILLE,) |
152 | 77464 | FORT BEND | ORCHARD |
153 | 77466 | WALLER | PATTISON |
154 | 77469 | FORT BEND | RICHMOND (BOOTH,CLODINE,CRABB,PLEAK,RICHMOND,ROSENBERG,) |
155 | 77471 | FORT BEND | ROSENBERG |
156 | 77476 | FORT BEND | SIMONTON |
157 | 77477 | FORT BEND | STAFFORD |
158 | 77478 | FORT BEND | SUGAR LAND |
159 | 77479 | FORT BEND | SUGAR LAND (DEWALT,SUGAR LAND,) |
160 | 77480 | BRAZORIA | SWEENY (ASHWOOD,SUGAR VALLEY,SWEENY,) |
161 | 77484 | HARRIS | WALLER |
162 | 77486 | BRAZORIA | WEST COLUMBIA (EAST COLUMBIA,WEST COLUMBIA,) |
163 | 77489 | FORT BEND | MISSOURI CITY |
164 | 77492 | HARRIS | KATY |
165 | 77493 | HARRIS | KATY |
166 | 77494 | FORT BEND | KATY |
167 | 77498 | Fort Bend | Sugar Land |
168 | 77502 | HARRIS | PASADENA |
169 | 77503 | HARRIS | PASADENA (GOLDEN ACRES,PASADENA,) |
170 | 77504 | HARRIS | PASADENA |
171 | 77505 | HARRIS | PASADENA |
172 | 77506 | HARRIS | PASADENA |
173 | 77510 | GALVESTON | SANTA FE (ALTA LOMA,SANTA FE,) |
174 | 77511 | BRAZORIA | ALVIN |
175 | 77515 | BRAZORIA | ANGLETON (ANCHOR,ANGLETON,BAILEYS PRAIRIE,BONNEY,MCBETH,) |
176 | 77517 | GALVESTON | SANTA FE (ARCADIA,SANTA FE,) |
177 | 77518 | GALVESTON | BACLIFF |
178 | 77520 | HARRIS | BAYTOWN |
179 | 77521 | HARRIS | BAYTOWN |
180 | 77530 | HARRIS | CHANNELVIEW |
181 | 77531 | BRAZORIA | CLUTE |
182 | 77532 | HARRIS | CROSBY |
183 | 77533 | LIBERTY | DAISETTA |
184 | 77534 | BRAZORIA | DANBURY |
185 | 77535 | LIBERTY | DAYTON |
186 | 77536 | HARRIS | DEER PARK |
187 | 77538 | LIBERTY | DEVERS |
188 | 77539 | GALVESTON | DICKINSON |
189 | 77541 | BRAZORIA | FREEPORT |
190 | 77545 | FORT BEND | FRESNO |
191 | 77546 | GALVESTON | FRIENDSWOOD |
192 | 77547 | HARRIS | GALENA PARK |
193 | 77550 | GALVESTON | GALVESTON |
194 | 77551 | GALVESTON | GALVESTON |
195 | 77554 | GALVESTON | GALVESTON |
196 | 77561 | LIBERTY | HARDIN |
197 | 77562 | HARRIS | HIGHLANDS |
198 | 77563 | GALVESTON | HITCHCOCK |
199 | 77564 | LIBERTY | HULL |
200 | 77565 | GALVESTON | KEMAH (CLEAR LAKE SHORES,KEMAH,CLEAR LK SHRS,) |
201 | 77566 | BRAZORIA | LAKE JACKSON |
202 | 77568 | GALVESTON | LA MARQUE |
203 | 77571 | HARRIS | LA PORTE |
204 | 77573 | GALVESTON | LEAGUE CITY |
205 | 77575 | LIBERTY | LIBERTY (AMES,LIBERTY,MOSS BLUFF,MOSS HILL,) |
206 | 77577 | BRAZORIA | LIVERPOOL |
207 | 77578 | BRAZORIA | MANVEL |
208 | 77581 | BRAZORIA | PEARLAND (BROOKSIDE VILLAGE,PEARLAND,BROOKSIDE VL,) |
209 | 77582 | LIBERTY | RAYWOOD |
210 | 77583 | BRAZORIA | ROSHARON (ARCOLA,IOWA COLONY,ROSHARON,SANDY POINT,) |
211 | 77584 | BRAZORIA | PEARLAND |
212 | 77586 | HARRIS | SEABROOK (EL LAGO,SEABROOK,TAYLOR LAKE VILLAGE,TIMBER COVE,TOD,TAYLOR LK VLG,) |
213 | 77587 | HARRIS | SOUTH HOUSTON |
214 | 77590 | GALVESTON | TEXAS CITY (MESKILL,TEXAS CITY,WEST TEXAS CITY,) |
215 | 77591 | GALVESTON | TEXAS CITY |
216 | 77598 | HARRIS | WEBSTER (FONDREN,WEBSTER,) |
217 | 77617 | GALVESTON | GILCHRIST (CAPLEN,GILCHRIST,) |
218 | 77623 | GALVESTON | HIGH ISLAND |
219 | 77650 | GALVESTON | PORT BOLIVAR (BOLIVAR,CRYSTAL BEACH,PORT BOLIVAR,) |

Houston Texas area codes list
281, 346, 713, 832
Southeast Houston Zip Codes
77015 | 77058 | 77459 | 77546 | 77587 |
---|---|---|---|---|
77017 | 77059 | 77502 | 77573 | 77588 |
77033 | 77061 | 77503 | 77574 | 77598 |
77034 | 77062 | 77504 | 77578 | 77532 |
77047 | 77075 | 77505 | 77581 | |
77048 | 77087 | 77506 | 77584 | |
77051 | 77089 | 77507 | 77586 |