See the updated and complete List of Google Domains by Country.
Google Country Domains
Name | Entity | IDN | DNSSEC | SLD |
---|---|---|---|---|
.ac | Ascension Island | Yes | Yes | Yes |
.ad | Andorra | No | Yes | |
.ae | United Arab Emirates | No | Yes | |
.af | Afghanistan | No | Yes | |
.ag | Antigua and Barbuda | Yes | Yes | |
.ai | Anguilla | No | Yes | |
.al | Albania | No | No | |
.am | Armenia | Yes | Yes | |
.an | Netherlands Antilles | No | Yes | |
.ao | Angola | No | ||
.aq | Antarctica | No | Yes | |
.ar | Argentina | Yes | No | No |
.as | American Samoa | No | Yes | |
.at | Austria | Yes | No | Yes |
.au | Australia | No | No | |
.aw | Aruba | No | Yes | |
.ax | Åland | No | Yes | |
.az | Azerbaijan | No | Yes | |
.ba | Bosnia and Herzegovina | No | Yes | |
.bb | Barbados | No | Yes | |
.bd | Bangladesh | No | No | |
.be | Belgium | Yes | Yes | |
.bf | Burkina Faso | No | Yes | |
.bg | Bulgaria | Yes | Yes | Yes |
.bh | Bahrain | No | Yes | |
.bi | Burundi | No | Yes | |
.bj | Benin | No | Yes | |
.bm | Bermuda | No | Yes | |
.bn | Brunei Darussalam | No | No | |
.bo | Bolivia | No | Yes | |
.br | Brazil | Yes | Yes | No |
.bs | Bahamas | No | Yes | |
.bt | Bhutan | No | No | |
.bv | Bouvet Island | No | No | No |
.bw | Botswana | No | Yes | |
.by | Belarus | No | Yes | |
.bz | Belize | Yes | Yes | |
.ca | Canada | No | Yes | |
.cc | Cocos (Keeling) Islands | No | Yes | |
.cd | Democratic Republic of the Congo | No | Yes | |
.cf | Central African Republic | No | Yes | |
.cg | Republic of the Congo | No | Yes | |
.ch | Switzerland | Yes | Yes | |
.ci | Côte d’Ivoire | No | Yes | |
.ck | Cook Islands | No | Yes | |
.cl | Chile | Yes | Yes | Yes |
.cm | Cameroon | No | Yes | |
.cn | People’s Republic of China | No | Yes | |
.co | Colombia | Yes | Yes | |
.cr | Costa Rica | No | Yes | |
.cs | Czechoslovakia | No | No | |
.cu | Cuba | No | Yes | |
.cv | Cape Verde | No | Yes | |
.cx | Christmas Island | No | Yes | |
.cy | Cyprus | No | No | |
.cz | Czech Republic | Yes | Yes | |
.dd | East Germany | No | No | |
.de | Germany | Yes | Yes | Yes |
.dj | Djibouti | No | Yes | |
.dk | Denmark | Yes | Yes | Yes |
.dm | Dominica | No | Yes | |
.do | Dominican Republic | No | Yes | |
.dz | Algeria | No | Yes | |
.ec | Ecuador | No | Yes | |
.ee | Estonia | No | Yes | |
.eg | Egypt | No | Yes | |
.eh | Western Sahara | |||
.er | Eritrea | No | No | |
.es | Spain | No | Yes | |
.et | Ethiopia | No | No | |
.eu | European Union | Yes | Yes | Yes |
.fi | Finland | Yes | Yes | |
.fj | Fiji | No | Yes | |
.fk | Falkland Islands | No | No | |
.fm | Federated States of Micronesia | No | Yes | |
.fo | Faroe Islands | No | Yes | |
.fr | France | Yes | Yes | |
.ga | Gabon | No | Yes | |
.gb | United Kingdom | No | No | |
.gd | Grenada | No | Yes | |
.ge | Georgia | No | Yes | |
.gf | French Guiana | No | ||
.gg | Guernsey | No | Yes | |
.gh | Ghana | No | No | |
.gi | Gibraltar | Yes | Yes | |
.gl | Greenland | Partial | Yes | |
.gm | The Gambia | No | Yes | |
.gn | Guinea | No | No | |
.gp | Guadeloupe | No | Yes | |
.gq | Equatorial Guinea | No | ||
.gr | Greece | Yes | Yes | |
.gs | South Georgia and the South Sandwich Islands | No | Yes | |
.gt | Guatemala | No | No | |
.gu | Guam | No | No | |
.gw | Guinea-Bissau | No | Yes | |
.gy | Guyana | No | No | |
.hk | Hong Kong | Yes | No | Yes |
.hm | Heard Island and McDonald Islands | No | Yes | |
.hn | Honduras | Yes | Yes | |
.hr | Croatia | No | Yes | |
.ht | Haiti | No | Yes | |
.hu | Hungary | No | Yes | |
.id | Indonesia | No | No | |
.ie | Ireland | No | Yes |

List of google domains of all countries in the world
- .google.ad
- .google.ae
- .google.al
- .google.am
- .google.as
- .google.at
- .google.az
- .google.ba
- .google.be
- .google.bf
- .google.bg
- .google.bi
- .google.bj
- .google.bs
- .google.bt
- .google.by
- .google.ca
- .google.cat
- .google.cd
- .google.cf
- .google.cg
- .google.ch
- .google.ci
- .google.cl
- .google.cm
- .google.cn
- .google.co.ao
- .google.co.bw
- .google.co.ck
- .google.co.cr
- .google.co.id
- .google.co.il
- .google.co.in
- .google.co.jp
- .google.co.ke
- .google.co.kr
- .google.co.ls
- .google.co.ma
- .google.co.mz
- .google.co.nz
- .google.co.th
- .google.co.tz
- .google.co.ug
- .google.co.uk
- .google.co.uz
- .google.co.ve
- .google.co.vi
- .google.co.za
- .google.co.zm
- .google.co.zw
- .google.com
- .google.com.af
- .google.com.ag
- .google.com.ai
- .google.com.ar
- .google.com.au
- .google.com.bd
- .google.com.bh
- .google.com.bn
- .google.com.bo
- .google.com.br
- .google.com.bz
- .google.com.co
- .google.com.cu
- .google.com.cy
- .google.com.do
- .google.com.ec
- .google.com.eg
- .google.com.et
- .google.com.fj
- .google.com.gh
- .google.com.gi
- .google.com.gt
- .google.com.hk
- .google.com.jm
- .google.com.kh
- .google.com.kw
- .google.com.lb
- .google.com.ly
- .google.com.mm
- .google.com.mt
- .google.com.mx
- .google.com.my
- .google.com.na
- .google.com.ng
- .google.com.ni
- .google.com.np
- .google.com.om
- .google.com.pa
- .google.com.pe
- .google.com.pg
- .google.com.ph
- .google.com.pk
- .google.com.pr
- .google.com.py
- .google.com.qa
- .google.com.sa
- .google.com.sb
- .google.com.sg
- .google.com.sl
- .google.com.sv
- .google.com.tj
- .google.com.tr
- .google.com.tw
- .google.com.ua
- .google.com.uy
- .google.com.vc
- .google.com.vn
- .google.cv
- .google.cz
- .google.de
- .google.dj
- .google.dk
- .google.dm
- .google.dz
- .google.ee
- .google.es
- .google.fi
- .google.fm
- .google.fr
- .google.ga
- .google.ge
- .google.gg
- .google.gl
- .google.gm
- .google.gr
- .google.gy
- .google.hn
- .google.hr
- .google.ht
- .google.hu
- .google.ie
- .google.im
- .google.iq
- .google.is
- .google.it
- .google.je
- .google.jo
- .google.kg
- .google.ki
- .google.kz
- .google.la
- .google.li
- .google.lk
- .google.lt
- .google.lu
- .google.lv
- .google.md
- .google.me
- .google.mg
- .google.mk
- .google.ml
- .google.mn
- .google.ms
- .google.mu
- .google.mv
- .google.mw
- .google.ne
- .google.nl
- .google.no
- .google.nr
- .google.nu
- .google.pl
- .google.pn
- .google.ps
- .google.pt
- .google.ro
- .google.rs
- .google.ru
- .google.rw
- .google.sc
- .google.se
- .google.sh
- .google.si
- .google.sk
- .google.sm
- .google.sn
- .google.so
- .google.sr
- .google.st
- .google.td
- .google.tg
- .google.tl
- .google.tm
- .google.tn
- .google.to
- .google.tt
- .google.vg
- .google.vu
- .google.ws