If you want to know that how much money earn a Physician Assistant I mean if you want to know that Physician assistant salary in Kerala then follow the below charts.
The short answer is; median salary range is ₹288499 per Year, 10% salary range is ₹ per Year and the highest salary range is ₹300000 per Year by 90% increment.
Salary/yr | |
---|---|
25% Salary – Physician Assistant | ₹280000 |
Median Salary – Physician Assistant | ₹288499 |
90% Salary – Physician Assistant | ₹300000 |
Contents
Physician assistant salary in Kerala Diagram

Salaries in Kerala
Job Title | Location | Salary |
---|---|---|
Talent Zone Consultants Physician salaries | Kerala | ₹366,232/yr |
Mejora Jobs & Education Physician salaries | Kerala | ₹66,707/mo |
Bharath Home Medicare Physician salaries | Kerala | ₹585,377/yr |
Azeezia Institute of Medical Sciences & Research Physician salaries | Kerala, India | ₹200,000/mo |
Kaiser Permanente Attending Physician salaries | Kerala | ₹26,620/mo |
Aster DM Healthcare Emergency Medicine Physician salaries | Kerala | ₹202,716/mo |
Mejora Jobs & Education Physician – Obstetrics and Gynecology salaries | Kerala | ₹73,246/mo |
Talent Zone Consultants Physician, Cardiology salaries | Kerala | ₹300,833/yr |
Physician Assistant Salary in Kerala Per Month
The Physician Assistant Salary in Kerala Per Month ₹ 1,807.75 per month.