See the list of Virginia area codes.
List of Virginia area codes
Ranking | Cities | Area code |
---|
1 | Alexandria | 571/703 |
2 | Annandale | 703/571 |
3 | Arlington | 703/571 |
4 | Blacksburg | 540 |
5 | Burke | 703/571 |
6 | Cave Spring | 540 |
7 | Centreville | 703/571 |
8 | Chantilly | 703/571 |
9 | Charlottesville | 434 |
10 | Chesapeake | 757 |
11 | Dale City | 571/703 |
12 | Danville | 434 |
13 | Fairfax | 571/703 |
14 | Franconia | 571/703 |
15 | Groveton | 703/571 |
16 | Hampton | 757 |
17 | Harrisonburg | 540 |
18 | Herndon | 703/571 |
19 | Hopewell | 804 |
20 | Lake Ridge | 703/571 |
21 | Leesburg | 703/571 |
22 | Lynchburg | 434 |
23 | Manassas | 703/571 |
24 | Mclean | 571/703 |
25 | Mechanicsville | 804 |
26 | Mount Vernon | 571/703 |
27 | Newport News | 757 |
28 | Norfolk | 757 |
29 | Oakton | 571/703 |
30 | Petersburg | 804 |
31 | Portsmouth | 757 |
32 | Reston | 703/571 |
33 | Richmond | 804/276 |
34 | Roanoke | 540 |
35 | Salem | 540 |
36 | Springfield | 703/571 |
37 | Staunton | 540 |
38 | Suffolk | 757 |
39 | Tuckahoe | 804 |
40 | Virginia Beach | 757 |
41 | West Springfield | 703/571 |
42 | Winchester | 540 |
43 | Woodbridge | 703/571 |

List of Virginia 276 area code
rank | 276 area names |
---|
1 | Abingdon |
2 | Adwolf |
3 | Appalachia |
4 | Atkins |
5 | Bassett |
6 | Big Stone Gap |
7 | Bland |
8 | Bluefield |
9 | Bristol |
10 | Cana |
11 | Castlewood |
12 | Cedar Bluff |
13 | Chatmoss |
14 | Chilhowie |
15 | Claypool Hill |
16 | Cleveland |
17 | Clinchco |
18 | Clinchport |
19 | Clintwood |
20 | Coeburn |
21 | Collinsville |
22 | Damascus |
23 | Dante |
24 | Dryden |
25 | Duffield |
26 | Dungannon |
27 | Emory |
28 | Ewing |
29 | Fancy Gap |
30 | Fieldale |
31 | Fort Chiswell |
32 | Fries |
33 | Galax |
34 | Gate City |
35 | Glade Spring |
36 | Gratton |
37 | Grundy |
38 | Haysi |
39 | Hillsville |
40 | Honaker |
41 | Horse Pasture |
42 | Independence |
43 | Ivanhoe |
44 | Jonesville |
45 | Keokee |
46 | Laurel Park |
47 | Lebanon |
48 | Marion |
49 | Martinsville |
50 | Max Meadows |
51 | McMullin |
52 | Meadow View |
53 | Nickelsville |
54 | Norton |
55 | Oak Level |
56 | Patrick Springs |
57 | Pennington Gap |
58 | Pocahontas |
59 | Pound |
60 | Raven |
61 | Richlands |
62 | Ridgeway |
63 | Riverview |
64 | Rose Hill |
65 | Rural Retreat |
66 | Saltville |
67 | Sandy Level |
68 | Seven Mile Ford |
69 | Springville |
70 | St. Charles |
71 | St. Paul |
72 | Stanleytown |
73 | Stuart |
74 | Sugar Grove |
75 | Tazewell |
76 | Troutdale |
77 | Vansant |
78 | Villa Heights |
79 | Weber City |
80 | Wise |
81 | Woodlawn |
82 | Wytheville |
List of Virginia 540 area code
Rank | area name |
---|
1 | Allisonia |
2 | Apple Mountain Lake |
3 | Aquia Harbour |
4 | Augusta Springs |
5 | Basye |
6 | Bealeton |
7 | Bedford |
8 | Belmont Estates |
9 | Belspring |
10 | Belview |
11 | Berryville |
12 | Big Island |
13 | Blacksburg |
14 | Blue Ridge |
15 | Blue Ridge Shores |
16 | Boones Mill |
17 | Boyce |
18 | Bridgewater |
19 | Brightwood |
20 | Broadway |
21 | Buchanan |
22 | Buena Vista |
23 | Callaghan |
24 | Calverton |
25 | Catlett |
26 | Cave Spring |
27 | Chester Gap |
28 | Christiansburg |
29 | Churchville |
30 | Clifton Forge |
31 | Cloverdale |
32 | Covington |
33 | Craigsville |
34 | Crimora |
35 | Culpeper |
36 | Dahlgren |
37 | Dahlgren Center |
38 | Daleville |
39 | Dayton |
40 | Deerfield |
41 | Dooms |
42 | Draper |
43 | Dublin |
44 | East Lexington |
45 | Edinburg |
46 | Elkton |
47 | Elliston |
48 | Fairlawn |
49 | Fairview Beach |
50 | Falmouth |
51 | Ferrum |
52 | Fincastle |
53 | Fishersville |
54 | Flint Hill |
55 | Floyd |
56 | Fredericksburg |
57 | Front Royal |
58 | Glasgow |
59 | Glen Lyn |
60 | Glenvar |
61 | Gordonsville |
62 | Goshen |
63 | Greenville |
64 | Grottoes |
65 | Hamilton |
66 | Harrisonburg |
67 | Harriston |
68 | Henry Fork |
69 | Hillsboro |
70 | Hiwassee |
71 | Hollins |
72 | Hot Springs |
73 | Iron Gate |
74 | Jolivue |
75 | King George |
76 | Lafayette |
77 | Lake Holiday |
78 | Lake of the Woods |
79 | Lake Wilderness |
80 | Laymantown |
81 | Lexington |
82 | Louisa |
83 | Lovettsville |
84 | Low Moor |
85 | Luray |
86 | Lyndhurst |
87 | Madison |
88 | Marshall |
89 | Massanetta Springs |
90 | Massanutten |
91 | Maurertown |
92 | Merrimac |
93 | Middlebrook |
94 | Middleburg |
95 | Middletown |
96 | Midland |
97 | Mineral |
98 | Monterey |
99 | Montvale |
100 | Mount Crawford |
101 | Mount Jackson |
102 | Mount Sidney |
103 | Narrows |
104 | New Baltimore |
105 | New Castle |
106 | New Hope |
107 | New Market |
108 | New River |
109 | North Shore |
110 | Opal |
111 | Orange |
112 | Parrott |
113 | Passapatanzy |
114 | Pearisburg |
115 | Pembroke |
116 | Penhook |
117 | Plum Creek |
118 | Prices Fork |
119 | Pulaski |
120 | Purcellville |
121 | Radford |
122 | Remington |
123 | Rich Creek |
124 | Riner |
125 | Roanoke |
126 | Rocky Mount |
127 | Round Hill |
128 | Salem |
129 | Selma |
130 | Shawneeland |
131 | Shawsville |
132 | Shenandoah |
133 | Shenandoah Farms |
134 | Shenandoah Retreat |
135 | Shenandoah Shores |
136 | Sherando |
137 | Skyland Estates |
138 | Snowville |
139 | Southern Gateway |
140 | Sperryville |
141 | Spotsylvania Courthouse |
142 | Stafford Courthouse |
143 | Stanley |
144 | Staunton |
145 | Stephens City |
146 | Strasburg |
147 | Stuarts Draft |
148 | The Plains |
149 | Timberville |
150 | Toms Brook |
151 | Troutville |
152 | Union Hall |
153 | Verona |
154 | Vinton |
155 | Warm Springs |
156 | Warrenton |
157 | Washington |
158 | Waynesboro |
159 | Westlake Corner |
160 | Weyers Cave |
161 | Winchester |
162 | Woodstock |
540 area code virginiaList of Virginia 434 area code
1 | Alberta |
2 | Altavista |
3 | Amherst |
4 | Appomattox |
5 | Arrington |
6 | Baskerville |
7 | Big Island |
8 | Blackstone |
9 | Blairs |
10 | Boydton |
11 | Bracey |
12 | Brodnax |
13 | Brookneal |
14 | Burkeville |
15 | Capron |
16 | Charlotte Court House |
17 | Charlottesville |
18 | Chase City |
19 | Chatham |
20 | Clarksville |
21 | Clover |
22 | Cluster Springs |
23 | Concord |
24 | Crewe |
25 | Crozet |
26 | Danville |
27 | Drakes Branch |
28 | Ebony |
29 | Emporia |
30 | Esmont |
31 | Fairview |
32 | Farmville |
33 | Forest |
34 | Free Union |
35 | Gasburg |
36 | Gretna |
37 | Halifax |
38 | Hampden-Sydney |
39 | Hollymead |
40 | Hurt |
41 | Ivy |
42 | Jarratt |
43 | Kenbridge |
44 | Keysville |
45 | La Crosse |
46 | Lake Monticello |
47 | Lawrenceville |
48 | Lovingston |
49 | Lunenburg |
50 | Lynchburg |
51 | Madison Heights |
52 | Motley |
53 | Mountain Road |
54 | Mount Hermon |
55 | Nathalie |
56 | Nellysford |
57 | Nottoway Court House |
58 | Palmyra |
59 | Pamplin City |
60 | Pantops |
61 | Phenix |
62 | Piney Mountain |
63 | Rivanna |
64 | Riverdale |
65 | Ruckersville |
66 | Rustburg |
67 | Schuyler |
68 | Scottsburg |
69 | Scottsville |
70 | Shipman |
71 | South Boston |
72 | South Hill |
73 | Stanardsville |
74 | Stony Creek |
75 | Sussex |
76 | Thynedale |
77 | Timberlake |
78 | Twin Lakes |
79 | Union Level |
80 | University of Virginia |
81 | Victoria |
82 | Virgilina |
83 | Warfield |
84 | Wintergreen |
85 | Yogaville |
703 Code Area
rank | areas |
---|
1 | Alexandria |
2 | Annandale |
3 | Arcola |
4 | Arlington |
5 | Ashburn |
6 | Bailey’s Crossroads |
7 | Belle Haven |
8 | Belmont |
9 | Boswell’s Corner |
10 | Brambleton |
11 | Broadlands |
12 | Buckhall |
13 | Bull Run |
14 | Bull Run Mountain Estates |
15 | Burke |
16 | Burke Centre |
17 | Cascades |
18 | Centreville |
19 | Chantilly |
20 | Cherry Hill |
21 | Clifton |
22 | Countryside |
23 | County Center |
24 | Crosspointe |
25 | Dale City |
26 | Dranesville |
27 | Dulles Town Center |
28 | Dumfries |
29 | Dunn Loring |
30 | Fairfax |
31 | Fairfax Station |
32 | Fair Lakes |
33 | Fair Oaks |
34 | Falls Church |
35 | Floris |
36 | Fort Belvoir |
37 | Fort Hunt |
38 | Franconia |
39 | Franklin Farm |
40 | Gainesville |
41 | George Mason |
42 | Great Falls |
43 | Greenbriar |
44 | Groveton |
45 | Hayfield |
46 | Haymarket |
47 | Herndon |
48 | Huntington |
49 | Hybla Valley |
50 | Idylwood |
51 | Independent Hill |
52 | Kings Park |
53 | Kings Park West |
54 | Kingstowne |
55 | Lake Barcroft |
56 | Lake Ridge |
57 | Lansdowne |
58 | Laurel Hill |
59 | Leesburg |
60 | Lincolnia |
61 | Linton Hall |
62 | Loch Lomond |
63 | Long Branch |
64 | Lorton |
65 | Loudoun Valley Estates |
66 | Lowes Island |
67 | McLean |
68 | McNair |
69 | Manassas |
70 | Manassas Park |
71 | Mantua |
72 | Marumsco |
73 | Mason Neck |
74 | Merrifield |
75 | Montclair |
76 | Moorefield Station |
77 | Mount Vernon |
78 | Neabsco |
79 | Newington |
80 | Newington Forest |
81 | Nokesville |
82 | North Springfield |
83 | Oak Grove |
84 | Oakton |
85 | Occoquan |
86 | Pimmit Hills |
87 | Potomac Mills |
88 | Quantico |
89 | Quantico Base |
90 | Ravensworth |
91 | Reston |
92 | Rose Hill |
93 | Seven Corners |
94 | South Riding |
95 | South Run |
96 | Springfield |
97 | Sterling |
98 | Stone Ridge |
99 | Sudley |
100 | Sugarland Run |
101 | Triangle |
102 | Tysons Corner |
103 | University Center |
104 | Vienna |
105 | Wakefield |
106 | West Falls Church |
107 | West Springfield |
108 | Wolf Trap |
109 | Woodbridge |
110 | Woodburn |
111 | Woodlawn |
112 | Yorkshire |
804 Code Areas
rank | areas |
---|
1 | Amelia Court House |
2 | Ashland |
3 | Bellwood |
4 | Bensley |
5 | Bon Air |
6 | Bowling Green |
7 | Brandermill |
8 | Buckingham Courthouse |
9 | Central Garage |
10 | Chamberlayne |
11 | Charles City |
12 | Chester |
13 | Colonial Beach |
14 | Colonial Heights |
15 | Columbia |
16 | Cumberland |
17 | Deltaville |
18 | Dillwyn |
19 | Dumbarton |
20 | East Highland Park |
21 | Enon |
22 | Ettrick |
23 | Fort Lee |
24 | Glen Allen |
25 | Gloucester Courthouse |
26 | Gloucester Point |
27 | Goochland |
28 | Gwynn |
29 | Hanover |
30 | Heathsville |
31 | Highland Springs |
32 | Hopewell |
33 | Innsbrook |
34 | Irvington |
35 | Kilmarnock |
36 | King and Queen Court House |
37 | King William |
38 | Lake Caroline |
39 | Lake Land’Or |
40 | Lakeside |
41 | Laurel |
42 | McKenney |
43 | Manchester |
44 | Mathews |
45 | Matoaca |
46 | Meadowbrook |
47 | Mechanicsville |
48 | Montrose |
49 | Montross |
50 | New Kent |
51 | Petersburg |
52 | Port Royal |
53 | Prince George |
54 | Richmond |
55 | Rockwood |
56 | Saluda |
57 | Sandston |
58 | Short Pump |
59 | Tappahannock |
60 | Templeton |
61 | Tuckahoe |
62 | Urbanna |
63 | Warsaw |
64 | Waverly |
65 | West Point |
66 | White Stone |
67 | Woodlake |
68 | Wyndham |
757 areas code
rank | areas |
---|
1 | Accomac |
2 | Atlantic |
3 | Bayside |
4 | Belle Haven |
5 | Benns Church |
6 | Bethel Manor |
7 | Bloxom |
8 | Bobtown |
9 | Boston |
10 | Boykins |
11 | Branchville |
12 | Camptown |
13 | Cape Charles |
14 | Captains Cove |
15 | Carrollton |
16 | Carrsville |
17 | Cats Bridge |
18 | Chase Crossing |
19 | Cheriton |
20 | Chesapeake |
21 | Chincoteague |
22 | Claremont |
23 | Courtland |
24 | Deep Creek |
25 | Dendron |
26 | Eastville |
27 | Exmore |
28 | Franklin |
29 | Gargatha |
30 | Greenbackville |
31 | Greenbush |
32 | Hallwood |
33 | Hampton |
34 | Harborton |
35 | Horntown |
36 | Ivor |
37 | Keller |
38 | Lee Mont |
39 | Makemie Park |
40 | Mappsburg |
41 | Mappsville |
42 | Melfa |
43 | Metompkin |
44 | Modest Town |
45 | Nassawadox |
46 | Nelsonia |
47 | New Church |
48 | Newport News |
49 | Newsoms |
50 | Norfolk |
51 | Oak Hall |
52 | Onancock |
53 | Onley |
54 | Painter |
55 | Parksley |
56 | Pastoria |
57 | Poquoson |
58 | Portsmouth |
59 | Pungoteague |
60 | Quinby |
61 | Rushmere |
62 | Sanford |
63 | Savage Town |
64 | Savageville |
65 | Saxis |
66 | Scotland |
67 | Sedley |
68 | Smithfield |
69 | Southampton Meadows |
70 | Southside Chesconessex |
71 | Suffolk |
72 | Surry |
73 | Tangier |
74 | Tasley |
75 | Temperanceville |
76 | Virginia Beach |
77 | Wachapreague |
78 | Wakefield |
79 | Wattsville |
80 | Whitesville |
81 | Williamsburg |
82 | Windsor |
83 | Yorktown. |